Parma – Ancora in rialzo i tagli freschi di maiale dopo la giornata di contrattazioni in Borsa Merci. Gli aumenti più consistenti riguardano la pancetta rifilata (28 centesimi), il lombo Bologna (20 centesimi) e il pancettone, che torna a superare la soglia dei 2 euro/kg. Continua la fase di alto prezzo per le cosce destinate ai prosciutti Dop, che aggiungono altri 5 centesimi e salgono a 5,22 euro/kg.
Di seguito il dettaglio dei singoli tagli.
TAGLIO | 18-mar | 25-mar |
Coscia fresca per Dop oltre 13 kg | 5,17 | 5,22 |
Coscia fresca per Dop 11/13 kg | 4,64 | 4,69 |
Coscia fresca per crudo oltre 12 kg | 4,46 | 4,53 |
Coscia fresca per crudo 10/12 kg | 4,16 | 4,23 |
Lombo Bologna | 4,05 | 4,25 |
Lombo Padova (o Venezia) | 4,30 | 4,40 |
Coppa rifilata oltre 2,5 kg | 5,00 | 5,06 |
Coppa fresca con osso | 4,10 | 4,20 |
Spalla disossata oltre 5,5 kg | 3,78 | 3,92 |
Pancettone | 1,99 | 2,17 |
Pancetta rifilata | 3,67 | 3,95 |
Gola con cotenna e magro | 1,95 | 2,04 |
Lardello con cotenna | 1,70 | 1,79 |
Lardo oltre 3 cm | 3,20 | 3,30 |
Lardo oltre 4 cm | 4,00 | 4,10 |
Trito (per salame) | 3,76 | 3,89 |
In aumento anche i suini vivi esteri, anche se in percentuale la crescita è più contenuta rispetto a quella esplosiva delle ultime settimane: la Spagna sale a 1,412 euro/kg (+ 4,4%, Marcolleida),
l’Olanda a 1,39 euro/kg Iva esclusa (+3%, DCA 2.0 del 10 marzo), il Belgio a 1,35 euro/kg (+1,5%, Danis del 10 marzo). La Germania quota il maiale da macello classe S a 1,508 euro/kg (dato Ismea della prima settimana di marzo).