Fonterra (Nz) – Si è svolta ieri la consueta asta quindicinale della cooperativa neozelandese Fonterra per burro anidro, latticello in polvere, polvere di latte scremato, polvere di latte intero, proteine concentrate del latte, caseina presamica e formaggio cheddar. La prossima asta è prevista per il 18 settembre 2012.
Ecco i risultati, diffusi dal sito Clal.it
| AMF: | +11,3 % (prezzo medio: 3.530 US$ / ton) | 
| BMP: | +15,9 % (prezzo medio: 3.091 US$ / ton) | 
| CASEINA (Rennet): | +10,2 % (prezzo medio: 7.825 US$ / ton) | 
| CHEDDAR: | +5,6 % (prezzo medio: 3.593 US$ / ton) | 
| LATTOSIO: | – | 
| MPC: | +15,4 % (prezzo medio: 6.173 US$ / ton) | 
| SMP: | +6,2 % (prezzo medio: 3.211 US$ / ton) | 
| WMP: | +3,8 % (prezzo medio: 2.978 US$ / ton) | 
 
			
					 
													 
				 
				 
				 
				 
				