Sui tagli di carne suina, il mercato conferma le impressioni di uno stop ai cali prezzo per la gran parte delle voci a bollettino. Venerdì si è bloccato anche il ribasso della gola, che la settimana precedente era calata di 2 centesimi e che si ferma quindi a un -37,1% dal 21 novembre a oggi. Addirittura, l’industria deve incassare un rialzo sulla coppa con osso: 10 centesimi, che equiparano il taglio ai prezzi del lombo Padova e del busto. A parziale consolazione, i cali di trito (-9 centesimi) e spalle (-7) risultano superiori a quelli di settimana scorsa.
Questo il dettaglio
| TAGLIO | 20 feb | 27 feb |
| Coscia fresca per Dop oltre 13 kg | 5,46 | 5,46 |
| Coscia fresca per Dop 11/13 kg | 5,50 | 5,50 |
| Coscia fresca per crudo oltre 12 kg | 4,82 | 4,82 |
| Coscia fresca per crudo 10/12 kg | 4,79 | 4,79 |
| Coppa rifilata oltre 2,5 kg | 5,17 | 5,17 |
| Spalla disossata oltre 2,5 kg | 3,52 | 3,45 |
| Trito | 3,46 | 3,35 |
| Pancettone 7,5/9,5 kg | 1,98 | 1,98 |
| Pancetta rifilata 4/5 kg | 3,63 | 3,63 |
| Gola con cotenna e magro | 2,29 | 2,29 |
| Lardo oltre 3 cm | 4,35 | 4,35 |
| Lardo oltre 4 cm | 5,15 | 5,15 |
| Lardello con cotenna | 1,37 | 1,37 |
| TAGLI FRESCHI PER MACELLERIA | ||
| Lombo Bologna | 3,00 | 3,00 |
| Lombo Padova (o Venezia) | 3,30 | 3,30 |
| Busto con coppe e costine | 3,30 | 3,30 |
| Coppa fresca con osso | 3,20 | 3,30 |
Il fronte estero è già stato anticipato mercoledì (leggi qui). Qui ci limitiamo a rilevare che, dopo l’ulteriore +5 centesimi imposto dalla Vezg tedesca sulla carcassa, sia Olanda (+5 centesimi sulla carcassa, 1,31 euro/kg, Vion) che Spagna (+4,5 cent sul vivo, 1,095 euro/kg, Mercolleida) hanno ritoccato verso l’alto i bollettini.