Su coscia, coppa e spalla, la prima seduta del 2026 sceglie di lasciare le quotazioni invariate rispetto a quelle natalizie: confermati quindi a bollettino i 5,66 euro/kg per le cosce Dop, i 5,32 euro/kg per la coppa rifilata e 4,15 euro/kg per la spalla. Calano leggermente pancetta (-3 centesimi) e pancettone (-2). Gli unici deprezzamenti davvero significativi vengono concessi su trito (altri 10 centesimi in meno e -16,5% in due mesi), che raggiunge la spalla a 4,15 euro/kg, e gola (che continua la decrescita dopo l’anno record culminato nei 3,64 euro/kg dello scorso novembre e inizia l’anno a 3,14).
Questo il dettaglio
| TAGLIO | 19 dic | 2 gen |
| Coscia fresca per Dop oltre 13 kg | 5,66 | 5,66 |
| Coscia fresca per Dop 11/13 kg | 5,59 | 5,59 |
| Coscia fresca per crudo oltre 12 kg | 4,86 | 4,86 |
| Coscia fresca per crudo 10/12 kg | 4,81 | 4,81 |
| Coppa rifilata oltre 2,5 kg | 5,32 | 5,32 |
| Spalla disossata oltre 2,5 kg | 4,15 | 4,15 |
| Trito | 4,25 | 4,15 |
| Pancettone 7,5/9,5 kg | 2,24 | 2,24 |
| Pancetta rifilata 4/5 kg | 4,07 | 4,04 |
| Gola con cotenna e magro | 3,25 | 3,14 |
| Lardo oltre 3 cm | 4,40 | 4,40 |
| Lardo oltre 4 cm | 5,20 | 5,20 |
| Lardello con cotenna | 1,60 | 1,60 |
| TAGLI FRESCHI PER MACELLERIA | ||
| Lombo Bologna | 3,80 | 3,80 |
| Lombo Padova (o Venezia) | 4,00 | 4,00 |
| Busto con coppe e costine | 3,80 | 3,80 |
| Coppa fresca con osso | 3,80 | 3,80 |
Quasi tutte stabili le quotazioni dei suini europei, con l’eccezione della carcassa danese, che perde 5,4 centesimi e scende sotto le 10 corone per la prima volta da marzo 2022 (1,25 euro/kg, Danish Crown) e di quella francese, che di centesimi ne perde 3 (1,441 euro/kg, MPF). Poco da segnalare sui tagli, le cui variazioni si limitano al listino belga: +1 centesimo sulle costine e -1 centesimi sulle pancette di seconda categoria.