Parma – Soltanto due le voci in crescita dopo la Cun del 10 giugno sui tagli freschi di suino. Sono la coppa rifilata, che dopo un mese torna a superare i 5 euro (precisamente 5,10 euro/kg, + 3%), e la coppa con osso, che sale di 20 centesimi (più del 5%). Tutto il resto è stabile.
| TAGLIO | 03-giu | 10-giu |
| Coscia fresca per Dop oltre 13 kg | 5,28 | 5,28 |
| Coscia fresca per Dop 11/13 kg | 4,77 | 4,77 |
| Coscia fresca per crudo oltre 12 kg | 4,61 | 4,61 |
| Coscia fresca per crudo 10/12 kg | 4,29 | 4,29 |
| Lombo Bologna | 3,00 | 3,00 |
| Lombo Padova (o Venezia) | 3,40 | 3,40 |
| Coppa rifilata oltre 2,5 kg | 4,95 | 5,10 |
| Coppa fresca con osso | 3,70 | 3,90 |
| Spalla disossata oltre 5,5 kg | 3,32 | 3,32 |
| Pancettone | 1,69 | 1,69 |
| Pancetta rifilata | 3,18 | 3,18 |
| Gola con cotenna e magro | 2,09 | 2,09 |
| Lardello con cotenna | 1,67 | 1,67 |
| Lardo oltre 3 cm | 3,40 | 3,40 |
| Lardo oltre 4 cm | 4,20 | 4,20 |
| Trito (per salame) | 3,32 | 3,32 |
Una casualità o un segnale? Questi rialzi seguono la crescita del vivo delle ultime due settimane di quasi tre punti percentuali, e in generale una tendenza al rialzo dei vivi e dei tagli europei. La Spagna ieri ha chiuso le contrattazioni sul vivo a 1,58 euro/kg (+1,1%), mentre Belgio, Olanda e Germania rimangono stabili. Le tendenze sui tagli europei sono al rialzo, soprattutto su coppe e cosce.