Mantova – Grande e sorprendente stabilità a Mantova. Non si sa quanto l’industria sia contenta, ma di certo non si può dire che la gestione dei prezzi suini da marzo (mese di spostamento delle contrattazioni in un’unica giornata a Mantova) non sia stata caratterizzata da minori turbolenze rispetto al passato. A fronte di un prezzo del suino bloccato dal 28 maggio (a 1,541 euro/kg, approfondisci qui), anche i tagli sembrano godere dello stesso trattamento “conservativo”. Oggi i macelli sono riusciti a confermare anche i prezzi di spalla (3,30 euro/kg) e trito (3,08 euro/kg), che erano calati settimana scorsa, mentre ha dovuto certificare un ulteriore deprezzamento di pancetta (-5 cent, 3,40 euro/kg) e pancettone (-3, 1,84 euro/kg): prezzi del genere su questi tagli non si vedevano dal giugno del 2022.
Questo il dettaglio del bollettino.
| TAGLIO | 11-giu | 18-giu |
| Coscia fresca per Dop oltre 13 kg (stabile dal 5 giugno) | 5,20 | 5,20 |
| Coscia fresca per Dop 11/13 kg (stabile dal 5 giugno) | 5,20 | 5,20 |
| Coscia fresca per crudo oltre 12 kg (stabile dal 30 aprile) | 4,50 | 4,50 |
| Coscia fresca per crudo 10/12 kg (stabile dal 30 aprile) | 4,49 | 4,49 |
| Coppa rifilata oltre 2,5 kg (stabile dal 30 aprile) | 5,85 | 5,85 |
| Spalla disossata oltre 2,5 kg (stabile dall’11 giugno) | 3,30 | 3,30 |
| Trito (stabile dall’11 giugno) | 3,08 | 3,08 |
| Pancettone 7,5/9,5 kg | 1,87 | 1,84 |
| Pancetta rifilata 4/5 kg | 3,45 | 3,40 |
| Gola con cotenna e magro (stabile dal 23 aprile) | 2,26 | 2,26 |
| Lardo oltre 3 cm (stabile dal 23 gennaio) | 4,35 | 4,35 |
| Lardo oltre 4 cm (stabile dal 23 gennaio) | 5,15 | 5,15 |
| Lardello con cotenna (stabile dal 23 aprile) | 1,34 | 1,34 |
|
TAGLI FRESCHI PER MACELLERIA |
||
| Lombo Bologna | 3,40 | 3,40 |
| Lombo Padova (o Venezia) | 3,90 | 3,90 |
| Busto con coppe e costine | 3,80 | 3,80 |
| Coppa fresca con osso | 4,30 | 4,30 |